Basispremies zorgverzekering
Hieronder vind je alle basispremies voor de zorgverzekering van 2017 tot 2019 in één overzicht. Half november worden altijd de premies bekend voor het aankomende jaar. We vullen de cijfers op deze pagina dan zo snel mogelijk aan. Onze vergelijker van zorgverzekeringen is al live.
Basispremies zorgverzekering 2017-2019
Verzekeraar | Premie 2019 | Premie 2018 | Premie 2017 |
---|---|---|---|
CZ Zorg-op-maat | €124,80 | €116,25 | €112,85 |
De Amersfoortse | €133,30 | €125,50 | €117,50 |
De Friesland Alles Verzorgd | €125,45 | €116,95 | €114,95 |
Ditzo | €109,95 | €102,95 | €100,95 |
FBTO | €109,95 | €105,50 | €103,50 |
HEMA | €111,00 | €108,00 | €108,00 |
Just (voormalig CZdirect) | €113,20 | €105,45 | €102,35 |
Nationale Nederlanden | €128,60 | €119,58 | €115,83 |
OHRA | €126,41 | €117,34 | €113,64 |
ONVZ | €134,00 | €122,00 | €119,50 |
Pro Life | €126,95 | €119,45 | €117,45 |
Promovendum | € 107,50 | € 107,50 | € 97,90 |
Salland Zorgverzekering | €106,90 | €101,50 | €112,95 |
United Consumers (VGZ) | €108,85 | €104,58 | 97,90 |
Univé | €126,00 | €121,25 | €117,25 |
Univé Select | €105,85 | €100,95 | €98,75 |
ZieZo (Zilveren Kruis) | €105,95 | €102,50 | €99,95 |
Zilveren Kruis Basis Budget | €114,95 | €105,95 | €104,95 |
Zorgdirect | €124,90 | €107,83 | €114,95 |
[esos-chat]
Zorgverzekering vergelijken via Overstappen.nl
Op basis van je persoonlijke gegevens en gewenste dekkingen tonen wij een top 3 van de beste zorgverzekeringen. Daarnaast kun je ervoor kiezen om een overzicht van zorgverzekeringen te zien, gerangschikt op prijs. Voor je zorgverzekering 2020 kun je op Overstappen.nl eenvoudig je huidige zorgverzekering met het aanbod van andere zorgverzekeraars vergelijken.
Waarom is zorgverzekeringen vergelijken voor mij de moeite waard?
- De premie van je huidige verzekeraar stijgt
- In 2019 wijzigen de dekkingen en voorwaarden
- Je bespaart op je aanvullende verzekeringen